G.ĐB | 61820 - 3 4 6 9 13 15 (RU) | |||||||||||
G. 1 | 92980 | |||||||||||
G. 2 | 75547 | 22089 | ||||||||||
G. 3 | 48152 | 67318 | 78622 | |||||||||
65301 | 40398 | 81980 | ||||||||||
G. 4 | 3658 | 6406 | 0212 | 2988 | ||||||||
G. 5 | 4791 | 9748 | 1765 | |||||||||
2248 | 3694 | 0371 | ||||||||||
G. 6 | 389 | 974 | 716 | |||||||||
G.7 | 84 | 00 | 14 | 58 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 1, 0 | 1 | 8, 6, 4, 2 |
2 | 2, 0 | 3 | |
4 | 8, 8, 7 | 5 | 8, 8, 2 |
6 | 5 | 7 | 4, 1 |
8 | 9, 9, 8, 4, 0, 0 | 9 | 8, 4, 1 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 01/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
0658 | 0 07 709 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 1-5-2023
Thứ 2 THỨ HAI 1/5 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. 8 | 18 | 62 | 12 |
G. 7 | 525 | 071 | 192 |
G. 6 | 6669 7310 8360 | 6531 5382 5585 | 2043 2956 1762 |
G. 5 | 8757 | 5966 | 8293 |
G. 4 | 08988 80427 89808 24749 67331 53515 51345 | 84057 72427 79783 51060 82418 34708 09510 | 37934 22802 74302 01444 30730 07240 25581 |
G. 3 | 37824 63558 | 15556 28509 | 28547 05361 |
G. 2 | 83732 | 90121 | 73938 |
G. 1 | 77102 | 27778 | 39065 |
G.ĐB | 397597 | 109127 | 972947 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
0 | 9, 8 | 2, 2 | 8, 2 |
1 | 8, 0 | 2 | 8, 5, 0 |
2 | 7, 7, 1 | 7, 5, 4 | |
3 | 1 | 8, 4, 0 | 2, 1 |
4 | 7, 7, 4, 3, 0 | 9, 5 | |
5 | 7, 6 | 6 | 8, 7 |
6 | 6, 2, 0 | 5, 2, 1 | 9, 0 |
7 | 8, 1 | ||
8 | 5, 3, 2 | 1 | 8 |
9 | 3, 2 | 7 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 1-5-2023
Thứ 2 THỨ HAI 1/5 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G. 8 | 87 | 15 |
G. 7 | 398 | 655 |
G. 6 | 2094 5823 2840 | 0798 1658 7543 |
G. 5 | 6456 | 7702 |
G. 4 | 23924 48373 37394 02726 28055 61534 41744 | 43396 61904 01368 36849 47290 28679 21694 |
G. 3 | 34375 14942 | 45347 28845 |
G. 2 | 24550 | 01586 |
G. 1 | 93683 | 94593 |
G.ĐB | 241733 | 804205 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 5, 4, 2 | |
1 | 5 | |
2 | 6, 4, 3 | |
3 | 4, 3 | |
4 | 9, 7, 5, 3 | 4, 2, 0 |
5 | 8, 5 | 6, 5, 0 |
6 | 8 | |
7 | 9 | 5, 3 |
8 | 6 | 7, 3 |
9 | 8, 6, 4, 3, 0 | 8, 4, 4 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 1-5-2023
KQ xổ số ngày 1/5/2023 được soxobac.com cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 1 tháng 5 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 1-5-2023- kq xs 1/5. KQ xo so 3 Mien ngay 1 tháng 5, Xem KQXS , KQXS ngay 1 thang 5 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 1 tháng 5